Farhan ZM
| Nama Pendek | : | Faank | ![]() |
| Posisi | : | Lead Vocal | |
| Tempat & tanggal lahir | : | Sukabumi, 23 Mei 1983 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat Rumah | : | Jl. Sosial Rt. 02/ 006 No.20 | |
| Jatiwaringin Pondok Gede - Bekasi | |||
| Anak ke | : | 2 dari 6 bersaudara | |
| Tinggi Badan | : | 160 cm | |
| Berat Badan | : | 60 Kg | |
| Gol. Darah | : | - O - | |
| Hobby | : | Singing | |
| Reading & Breathing | |||
| Hal yang Tidak Disukai | : | Menunggu | |
| Makanan Favorit | : | Ikan asin, bihun goreng | |
| Instrument yg dikuasai | : | Gitar | |
| Music Influence | : | U2, Deep Purple, GIGI | |
| Musisi Idola | : | David Coverdale | |
| Pahlawan Idola | : | Nabi Muhammad saw | |
| Kegiatan Sekarang | : | Bermusik | |
| Pendidikan Terakhir | : | S1, Bhs. Inggris, UIN Jakarta | |
| Prestasi | : | 3rd Winner The Best Vocal AIN | |
| se-Indonesia, 2002 |
Aan Kurnia
| Nama Pendek | : | Apoy | ![]() |
| Posisi | : | Guitarist | |
| Tempat & tanggal lahir | : | Jakarta, 08 Maret 1983 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat Rumah | : | Jl. Swadarma I Rt/Rw 001/08 No. 07 | |
| Ulujami, Jakarta-Selatan | |||
| Anak ke | : | 9 Dari 9 Bersaudara | |
| Tinggi Badan | : | 167 Cm | |
| Berat Badan | : | 45 Kg | |
| Gol. Darah | : | ___ | |
| Hobby | : | Baca Koran | |
| Teknologi Informasi (TI) | |||
| Hal yang Tidak Disukai | : | BT, Ga Mood, Diboongin | |
| Makanan Favorit | : | Mie Ayam, Cumi, Saostiram,Jengkol,Pete | |
| Instrument yg dikuasai | : | Gitar, Bass, Keyboard | |
| Music Influence | : | Offening, Green Day, Fire House | |
| Musisi Idola | : | Steve Vai, Joe Satriani, Andy Tummons | |
| Pahlawan Idola | : | Nabi Muhammad SAW | |
| Kegiatan Sekarang | : | Wali Band | |
| Pendidikan Terakhir | : | S1, Manajemen Akuntansi, UIN jakarta | |
| Prestasi | : | ____ |
Hamzah Shopi
| Nama Pendek | : | Ovie | ![]() |
| Posisi | : | Keyboardist | |
| Tempat & tanggal lahir | : | Bogor, 03 November 1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat Rumah | : | Jl. Cilebut Raya Rt/Rw 01/001 | |
| No.41 Kec. Sukaraja, Bogor | |||
| Anak ke | : | 4 Dari 6 Bersaudara | |
| Tinggi Badan | : | 175 Cm | |
| Berat Badan | : | 65 Kg | |
| Gol. Darah | : | B | |
| Hobby | : | Bermusik | |
| Melukis | |||
| Hal yang Tidak Disukai | : | Nunggu, Nganggur | |
| Makanan Favorit | : | Udang, Sayur-Sayuran | |
| Instrument yg dikuasai | : | Gitar, Keyboard | |
| Music Influence | : | GNR, DEWA 19, POTRET, Bon Jovi, SLANK | |
| Musisi Idola | : | Richard Clayderman, Anto Hoed & Mely. G, Maxim | |
| Pahlawan Idola | : | Super Man | |
| Kegiatan Sekarang | : | Kuliah, Wali Band | |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA | |
| Prestasi | : | ____ |
Ihsan Bustomi
| Nama Pendek | : | Tomi | ![]() |
| Posisi | : | Drummer | |
| Tempat & tanggal lahir | : | Jakarta, 30 Januari 1984 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat Rumah | : | Jl. Trigasi Taman 3 Blok B3 No.01 | |
| Rt/Rw 04/11. Bekasi Timur | |||
| Anak ke | : | 4 Dari 5 Bersaudara | |
| Tinggi Badan | : | 169 Cm | |
| Berat Badan | : | 60 Kg | |
| Gol. Darah | : | B | |
| Hobby | : | Dengerin Musik | |
| Nonton Film & Olah Raga | |||
| Hal yang Tidak Disukai | : | Di Khianatin, Di Tolak Wanita | |
| Makanan Favorit | : | Telor & Tempe | |
| Instrument yg dikuasai | : | Drum | |
| Music Influence | : | Nirvana, Green Day, RATM | |
| Musisi Idola | : | Dave Grow, Virgie Donati, Benyamin. S, Tre Cool | |
| Pahlawan Idola | : | Ir. Soekarno | |
| Kegiatan Sekarang | : | Bermusik Bersama Wali Band | |
| Pendidikan Terakhir | : | S1. Komunikasi, UIN Jakarta | |
| Prestasi | : | ____ |














komentar
Posting Komentar